Sei il benvenuto nella nostra fabbrica per acquistare l'ultimo analizzatore di spettro a microonde portatile FieldFox N9935B di alta qualità, a basso prezzo e venduto. Non vediamo l'ora di collaborare con te. Crediamo nell'onestà, nell'integrità e nel lavoro di squadra in tutto ciò che facciamo.
Non sacrificare mai capacità o portabilità
L'analizzatore di spettro a microonde portatile FieldFox N9935B è attrezzato per gestire gli ambienti di lavoro più difficili durante la manutenzione ordinaria, la risoluzione approfondita dei problemi e qualsiasi altra via di mezzo. Scegli la configurazione Keysight FieldFox che meglio soddisfa le tue esigenze.
Effettua misurazioni accurate dell'analizzatore di spettro (± 0,3 dB) senza riscaldamento.
Cattura segnali intermittenti con larghezza di banda in tempo reale senza interruzioni di 120 MHz.
Caratterizza i profili degli impulsi radar con una soluzione portatile.
Esegui misurazioni via etere per 5G NR e LTE.
Acquisisci dati I/Q per il monitoraggio e l'analisi del segnale RF.
Utilizza GPS/GNSS per geolocalizzazione e timestamp.
Trasporta un'unità leggera da 3,4 kg (7,4 lb).
Cosa è incluso:
Adattatore CA/CC
Cavo di alimentazione localizzato
Batteria ricaricabile agli ioni di litio
Custodia morbida con zaino e spallacci
Guida rapida
| Funzionalità aggiuntive basate su SA: | Analisi dello spettro in tempo reale |
| Misurazioni della figura di rumore | Misurazioni via etere |
| Misuratore di potenza integrato | Analisi della trasmissione a raggio esteso (ERTA) |
| Applicazioni: | Sintonizza e ascolta AM/FM |
| Misurazione dell'intensità del campo | Compatibilità del codice SCPI |
| Spettrogramma | Risposta allo stimolo |
| Software VSA 89600 | FDD LTE e 5GTF via etere |
| 5G NO | Opzioni di larghezza di banda: |
| 10 MHz | 40 MHz |
| 120 MHz | Analizzatore di cavi e antenne: |
| NO | DANL @1GHz: |
| -163 dBm | Tipo di strumento: |
| Analizzatore di spettro | Larghezza di banda massima di analisi: |
| 120 MHz | Frequenza massima: |
| 9GHz | Numero di porte integrate: |
| 2 porte | Potenza di uscita: |
| Fino a 1 dBm | Precisione dell'ampiezza complessiva: |
| ±0,2dB | Rumore di fase @1 GHz (offset di 1 MHz): |
| -124 dBc/Hz | Rumore di fase @1 GHz (offset 10 kHz): |
| -117 dBc/Hz | Rumore di fase @1 GHz (offset 30 kHz): |
| -115 dBc/Hz | Misurazione della potenza tramite sensore USB: |
| Offset di frequenza | CW o frequenza di scansione |
| Test degli impulsi RF con sensore di picco | Frequenza di avvio SA: |
| 5kHz | Analizzatore di spettro: |
| Sì - Di serie | Gamma dell'attenuatore standard: |
| 40dB | Passo dell'attenuatore standard: |
| 5dB | Caratteristiche del sistema: |
| Ricevitore GPS - Solo interno | Funzionalità di controllo remoto |
| Sorgente CC integrata | Tipo: |
| Palmare | Analizzatore di rete vettoriale: |
| NO |
Analizzatore di spettro a microonde portatile FieldFox N9962A
Analizzatore di spettro a microonde portatile FieldFox N9960A
Analizzatore di spettro a microonde portatile FieldFox N9952B
Analizzatore di spettro a microonde portatile FieldFox N9952A
Analizzatore di spettro a microonde portatile FieldFox N9951A
Analizzatore di spettro a microonde portatile FieldFox N9937A