Quella che segue è l'introduzione dell'analizzatore di spettro a microonde portatile FieldFox N9960A di alta qualità, sperando di aiutarti a capirlo meglio. Benvenuto ai nuovi e vecchi clienti per continuare a collaborare con noi per creare un futuro migliore!
Non sacrificare mai capacità o portabilità
L'analizzatore di spettro a microonde portatile FieldFox N9960A è attrezzato per gestire gli ambienti di lavoro più difficili durante la manutenzione ordinaria, la risoluzione approfondita dei problemi e qualsiasi altra via di mezzo. Scegli la configurazione Keysight FieldFox che meglio soddisfa le tue esigenze.
Effettua misurazioni accurate dell'analizzatore di spettro (± 0,5 dB) senza riscaldamento.
Cattura segnali intermittenti con larghezza di banda in tempo reale senza interruzioni di 10 MHz.
Caratterizza i profili degli impulsi radar con una soluzione portatile.
Esegui misurazioni via etere per 5G TF e LTE.
Acquisisci dati I/Q per il monitoraggio e l'analisi del segnale RF.
Utilizza GPS/GNSS per geolocalizzazione e timestamp.
Trasportare un'unità leggera da 3,2 kg (7,1 libbre).
Cosa è incluso:
Adattatore CA/CC
Cavo di alimentazione localizzato
Batteria ricaricabile agli ioni di litio
Custodia morbida con zaino e spallacci
Guida rapida
| Funzionalità aggiuntive basate su SA: | Analisi dello spettro in tempo reale |
| Misurazioni della figura di rumore | Misurazioni via etere |
| Misuratore di potenza integrato | Analisi della trasmissione a raggio esteso (ERTA) |
| Applicazioni: | Sintonizza e ascolta AM/FM |
| Misurazione dell'intensità del campo | Compatibilità del codice SCPI |
| Spettrogramma | Risposta allo stimolo |
| Software VSA 89600 | FDD LTE e 5GTF via etere |
| Opzioni di larghezza di banda: | 10 MHz |
| Analizzatore di cavi e antenne: | NO |
| DANL @1GHz: | -159 dBm |
| Frequenza: | 32GHz |
| Tipo di strumento: | Analizzatore di spettro |
| Larghezza di banda massima di analisi: | 10 MHz |
| Frequenza massima: | 32GHz |
| Larghezza di banda massima in tempo reale: | 10 MHz |
| Numero di porte integrate: | 2 porte |
| Potenza di uscita: | Fino a 4 dBm |
| Precisione dell'ampiezza complessiva: | ±0,3dB |
| Rumore di fase @1 GHz (offset di 1 MHz): | -113 dBc/Hz |
| Rumore di fase @1 GHz (offset 10 kHz): | -111 dBc/Hz |
| Rumore di fase @1 GHz (offset 30 kHz): | -108 dBc/Hz |
| Misurazione della potenza tramite sensore USB: | Offset di frequenza |
| CW o frequenza di scansione | Test degli impulsi RF con sensore di picco |
| Frequenza di avvio SA: | 5kHz |
| Analizzatore di spettro: | Sì - Di serie |
| Gamma dinamica senza sperone: | > 104dB |
| Gamma dell'attenuatore standard: | 30dB |
| Passo dell'attenuatore standard: | 5dB |
| Caratteristiche del sistema: | Ricevitore GPS - Solo interno |
| Funzionalità di controllo remoto | Sorgente CC integrata |
| Tipo: | Palmare |
| TOI @1 GHz (intercettazione di 3° ordine): | +13 dBm |
| Analizzatore di rete vettoriale: | NO |
Analizzatore di spettro a microonde portatile FieldFox N9962A
Analizzatore di spettro a microonde portatile FieldFox N9952B
Analizzatore di spettro a microonde portatile FieldFox N9952A
Analizzatore di spettro a microonde portatile FieldFox N9951A
Analizzatore di spettro a microonde portatile FieldFox N9937A
Analizzatore di spettro a microonde portatile FieldFox N9935B